| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 21:33 | 21:36 | 3 分鐘 |
2 | 20:47 | 20:58 | 11 分鐘 | |
3 | 17:43 | 17:47 | 4 分鐘 | |
4 | 12:56 | 13:37 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 |
6 | 21:12 | 21:27 | 15 分鐘 | |
7 | 12:43 | 13:03 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 21:31 | 22:01 | 30 分鐘 |
9 | 21:06 | 21:10 | 4 分鐘 | |
10 | 12:29 | 12:31 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 20:59 | 21:13 | 14 分鐘 |
12 | 13:00 | 13:15 | 14 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 20:48 | 21:12 | 23 分鐘 |
14 | 16:54 | 17:28 | 34 分鐘 | |
15 | 16:45 | 16:50 | 6 分鐘 | |
16 | 16:01 | 16:35 | 34 分鐘 | |
17 | 14:17 | 15:12 | 54 分鐘 | |
18 | 09:23 | 09:34 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 19:55 | 20:20 | 26 分鐘 |
20 | 18:44 | 19:43 | 58 分鐘 | |
21 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-11-07 | 20:47 | 21:14 | 27 分鐘 |
23 | 07:25 | 07:29 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-11-06 | 21:12 | 21:23 | 11 分鐘 |
25 | 17:39 | 17:48 | 9 分鐘 | |
26 | 17:22 | 17:24 | 2 分鐘 | |
27 | 13:54 | 13:55 | 2 分鐘 | |
28 | 12:59 | 13:25 | 27 分鐘 | |
29 | 12:39 | 12:50 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 habana.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |